Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.256.541,48 | 3.218.527,09 | 3.391.378,51 | |
Ethereum | ETH | 91.916,25 | 89.915,80 | 92.415,13 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.457,28 | 3.226,67 | 3.477,67 | |
Sui | SUI | 40,11 | 39,12 | 41,51 | |
Sky Dollar | USDS | 45,87 | 45,81 | 45,57 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.988,38 | 98.727,54 | 101.545,74 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,74 | 2,69 | 2,80 | |
Aster | ASTER | 32,07 | 31,04 | 33,44 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,92 | 45,94 | |
Worldcoin | WLD | 21,03 | 16,80 | 21,13 | |
Ethena USDe | USDE | 45,88 | 45,94 | 45,88 | |
Mantle | MANTLE | 29,17 | 28,45 | 30,37 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.916,25 | 89.915,80 | 92.526,03 | |
Ondo | ONDO | 16,57 | 15,75 | 17,37 | |
Wrapped eETH | WEETH | 99.885,39 | 97.711,50 | 100.427,52 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,93 | 45,99 | 45,97 | |
Bittensor | TAO | 11.622,00 | 11.216,00 | 11.810,00 | |
Global Dollar | USDG | 46,00 | 45,98 | 45,90 | |
Pi Network | PI | 6,61 | 6,57 | 6,87 | |
Kite | KITE | 9,50 | 9,42 | 10,17 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,89 | 89,30 | 97,47 | |
Morpho | MORPHO | 93,83 | 89,25 | 97,05 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 46,00 | 45,94 | |
Falcon USD | USDF | 45,71 | 45,74 | 45,66 | |
Sky | SKY | 3,10 | 2,78 | 3,34 | |
Pump.fun | PUMP | 0,083700 | 0,078002 | 0,086098 | |
Lighter | LIT | 66,32 | 56,97 | 66,32 | |
Jupiter | JUP | 9,53 | 8,53 | 9,53 | |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000158 | |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,88 | 4,13 | |
LayerZero | ZRO | 52,80 | 51,10 | 53,20 | |
Falcon Finance | FF | 5,03 | 5,00 | 5,47 | |
Render Network | RENDER | 100,27 | 89,73 | 100,95 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,30 | 4,19 | 4,35 | |
Plasma | XPL | 4,35 | 3,94 | 4,38 | |
United Stables | U | 45,89 | 45,86 | 45,98 | |
DoubleZero | 2Z | 3,97 | 3,82 | 4,24 | |
Aerodrome Finance | AERO | 18,17 | 17,96 | 18,92 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 34,22 | 31,61 | 34,91 | |
Liquid Staked ETH | LSETH | 105.703,69 | 95.544,52 | 107.201,55 | |
Sei | SEI | 3,25 | 3,01 | 3,30 | |
Jito | JTO | 27,56 | 23,51 | 27,83 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,345500 | 0,336513 | 0,361900 | |
Sentient | SENT | 0,69 | 0,67 | 0,70 | |
Celestia | TIA | 18,31 | 17,41 | 18,44 | |
KAITO | KAITO | 21,24 | 20,69 | 21,84 | |
Story | IP | 20,41 | 19,48 | 20,94 | |
Mantle Staked Ether | METH | 100.299,06 | 97.774,44 | 100.973,86 | |
Pyth Network | PYTH | 1,93 | 1,81 | 1,96 | |
EigenLayer | EIGEN | 10,44 | 9,38 | 10,47 | |
Zama | ZAMA | 1,60 | 1,51 | 1,66 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,76 | 16,49 | 17,84 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 21,03 | |
| Jito | JTO | 27,56 | |
| EigenLayer | EIGEN | 10,44 | |
| Jupiter | JUP | 9,53 | |
| Lighter | LIT | 66,32 | |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 105.703,69 | |
| Plasma | XPL | 4,35 | |
| Sei | SEI | 3,25 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.457,28 | |
| Render Network | RENDER | 100,27 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,97 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,345500 | |
| Bitcoin | BTC | 3.256.541,48 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 18,17 | |
| Aster | ASTER | 32,07 | |
| Zama | ZAMA | 1,60 | |
| Pi Network | PI | 6,61 | |
| Mantle | MANTLE | 29,17 | |
| Sui | SUI | 40,11 | |
| Sky | SKY | 3,10 |
