Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.207.782,48 | 3.202.029,20 | 3.352.097,00 | |
Ethereum | ETH | 90.962,91 | 89.915,80 | 92.119,05 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.270,39 | 3.226,67 | 3.477,67 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.364,62 | 2.358,04 | 2.454,31 | |
Sui | SUI | 38,99 | 38,85 | 40,75 | |
Sky Dollar | USDS | 45,58 | 45,28 | 45,65 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.895,47 | 98.736,54 | 101.220,42 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,69 | 2,80 | |
Aster | ASTER | 31,51 | 31,04 | 33,22 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,87 | 45,81 | 45,94 | |
Ethena USDe | USDE | 45,94 | 45,89 | 45,93 | |
Worldcoin | WLD | 19,03 | 16,80 | 22,16 | |
XT.com Token | XT | 181,21 | 178,94 | 189,21 | |
Mantle | MANTLE | 28,87 | 28,42 | 30,21 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 90.962,91 | 89.915,80 | 92.229,60 | |
Ondo | ONDO | 16,25 | 15,75 | 17,37 | |
Wrapped eETH | WEETH | 98.849,40 | 97.711,50 | 100.105,78 | |
Bittensor | TAO | 11.350,00 | 11.216,00 | 11.791,00 | |
Global Dollar | USDG | 45,90 | 45,93 | 45,91 | |
Pi Network | PI | 6,59 | 6,54 | 6,78 | |
Kite | KITE | 9,51 | 9,41 | 10,17 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,95 | 45,92 | 45,97 | |
Morpho | MORPHO | 92,27 | 89,25 | 97,05 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,80 | 89,30 | 97,47 | |
Falcon USD | USDF | 45,66 | 45,71 | 45,66 | |
Sky | SKY | 3,08 | 3,05 | 3,21 | |
Pump.fun | PUMP | 0,083500 | 0,078002 | 0,086098 | |
Jupiter | JUP | 9,36 | 8,53 | 9,61 | |
Lighter | LIT | 62,61 | 56,97 | 66,32 | |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000152 | 0,000157 | |
Ethena | ENA | 3,95 | 3,88 | 4,12 | |
Falcon Finance | FF | 5,18 | 4,98 | 5,39 | |
LayerZero | ZRO | 51,40 | 50,90 | 53,20 | |
Render Network | RENDER | 98,60 | 89,73 | 102,16 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,19 | 4,35 | |
Plasma | XPL | 4,27 | 3,98 | 4,45 | |
United Stables | U | 45,92 | 45,86 | 45,98 | |
DoubleZero | 2Z | 3,85 | 3,82 | 4,18 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.877,24 | 101.651,61 | 104.234,55 | |
Flare | FLR | 0,341712 | 0,331772 | 0,357233 | |
Aerodrome Finance | AERO | 17,90 | 17,87 | 18,70 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,96 | 45,92 | 45,94 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,59 | 31,61 | 34,91 | |
Liquid Staked ETH | LSETH | 104.607,35 | 95.544,52 | 106.858,10 | |
Jito | JTO | 31,71 | 23,74 | 31,95 | |
Sei | SEI | 3,13 | 3,01 | 3,30 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,336000 | 0,333000 | 0,352600 | |
Sentient | SENT | 0,68 | 0,67 | 0,70 | |
Bonk | BONK | 0,000249 | 0,000245 | 0,000255 | |
KAITO | KAITO | 21,11 | 20,82 | 21,84 | |
Celestia | TIA | 17,78 | 17,41 | 18,49 | |
Story | IP | 19,88 | 19,48 | 20,62 | |
Mantle Staked Ether | METH | 99.258,90 | 97.945,32 | 100.658,85 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 31,71 | |
| Worldcoin | WLD | 19,03 | |
| Jupiter | JUP | 9,36 | |
| Plasma | XPL | 4,27 | |
| Lighter | LIT | 62,61 | |
| Render Network | RENDER | 98,60 | |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 104.607,35 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,083500 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 33,59 | |
| Sei | SEI | 3,13 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DoubleZero | 2Z | 3,85 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 17,90 | |
| Bitcoin | BTC | 3.207.782,48 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,336000 | |
| Sky | SKY | 3,08 | |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.364,62 | |
| Sui | SUI | 38,99 | |
| Mantle | MANTLE | 28,87 | |
| LayerZero | ZRO | 51,40 | |
| Aster | ASTER | 31,51 |
