Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.370.623,92 | 3.369.121,82 | 3.463.217,79 | |
Ethereum | ETH | 91.686,54 | 91.647,79 | 93.796,74 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.327,49 | 3.122,76 | 3.403,04 | |
Sui | SUI | 40,53 | 39,35 | 43,21 | |
Sky Dollar | USDS | 45,87 | 46,68 | 45,91 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.690,15 | 100.620,11 | 103.026,34 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,68 | 2,75 | |
Aster | ASTER | 32,77 | 32,63 | 36,02 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,94 | 46,01 | 45,96 | |
Ethena USDe | USDE | 45,88 | 46,08 | 45,92 | |
Mantle | MANTLE | 30,39 | 30,18 | 31,88 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.686,54 | 91.647,79 | 93.796,74 | |
Worldcoin | WLD | 16,71 | 14,50 | 16,96 | |
Ondo | ONDO | 16,66 | 16,27 | 17,37 | |
Wrapped eETH | WEETH | 99.635,76 | 99.593,66 | 101.928,91 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,04 | 46,71 | 46,02 | |
Bittensor | TAO | 11.563,00 | 11.509,00 | 11.990,00 | |
Global Dollar | USDG | 45,99 | 46,71 | 45,99 | |
Pi Network | PI | 6,80 | 6,70 | 7,06 | |
Kite | KITE | 9,64 | 9,09 | 9,99 | |
Morpho | MORPHO | 95,59 | 94,81 | 101,69 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,80 | 90,80 | 93,30 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,97 | 46,09 | 46,00 | |
Sky | SKY | 3,16 | 2,96 | 3,16 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081402 | 0,080000 | 0,083702 | |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000154 | 0,000161 | |
Lighter | LIT | 63,31 | 60,26 | 67,10 | |
Ethena | ENA | 3,99 | 3,91 | 4,29 | |
Jupiter | JUP | 8,75 | 8,34 | 8,92 | |
LayerZero | ZRO | 51,90 | 50,90 | 53,40 | |
Falcon Finance | FF | 5,05 | 4,59 | 5,12 | |
United Stables | U | 45,93 | 45,93 | 46,12 | |
Render Network | RENDER | 95,16 | 92,48 | 101,70 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,24 | 4,15 | 4,73 | |
DoubleZero | 2Z | 4,21 | 4,14 | 4,37 | |
Plasma | XPL | 4,04 | 4,04 | 4,36 | |
Aerodrome Finance | AERO | 18,81 | 18,80 | 19,32 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 32,93 | 32,20 | 33,93 | |
Sei | SEI | 3,08 | 3,00 | 3,19 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,356710 | 0,356710 | 0,372100 | |
Jito | JTO | 24,66 | 22,96 | 25,08 | |
Sentient | SENT | 0,69 | 0,68 | 0,71 | |
Celestia | TIA | 18,10 | 17,90 | 18,94 | |
KAITO | KAITO | 21,09 | 19,50 | 21,99 | |
Story | IP | 20,34 | 19,32 | 21,39 | |
Pyth Network | PYTH | 1,88 | 1,84 | 1,92 | |
Zama | ZAMA | 1,64 | 1,61 | 1,75 | |
Starknet | STRK | 1,75 | 1,68 | 1,79 | |
EigenLayer | EIGEN | 9,52 | 9,33 | 10,07 | |
Ether.fi | ETHFI | 17,29 | 16,69 | 17,75 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon Finance | FF | 5,05 | |
| Worldcoin | WLD | 16,71 | |
| Sky | SKY | 3,16 | |
| Kite | KITE | 9,64 | |
| Jito | JTO | 24,66 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.327,49 | |
| Story | IP | 20,34 | |
| Jupiter | JUP | 8,75 | |
| Starknet | STRK | 1,75 | |
| Sei | SEI | 3,08 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 95,59 | |
| Aster | ASTER | 32,77 | |
| Zama | ZAMA | 1,64 | |
| EigenLayer | EIGEN | 9,52 | |
| Plasma | XPL | 4,04 | |
| Sui | SUI | 40,53 | |
| Celestia | TIA | 18,10 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,356710 | |
| Ondo | ONDO | 16,66 | |
| Ethena | ENA | 3,99 |
