Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,43 | 35,41 | 36,87 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | |
Sui | SUI | 0,000436 | 0,000424 | 0,000456 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000499 | 0,000478 | 0,000522 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | |
Aster | ASTER | 0,000349 | 0,000335 | 0,000367 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000499 | 0,000497 | 0,000511 | |
Worldcoin | WLD | 0,000228 | 0,000180 | 0,000239 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000499 | 0,000480 | 0,000526 | |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000316 | 0,000329 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ondo | ONDO | 0,000186 | 0,000167 | 0,000197 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000500 | 0,000480 | 0,000527 | |
Bittensor | TAO | 0,126481 | 0,120894 | 0,132395 | |
Global Dollar | USDG | 0,000500 | 0,000480 | 0,000526 | |
Kite | KITE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000999 | 0,000959 | 0,001069 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000500 | 0,000498 | 0,000511 | |
Falcon USD | USDF | 0,000497 | 0,000495 | 0,000508 | |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | |
Jupiter | JUP | 0,000104 | 0,000091 | 0,000108 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | |
LayerZero | ZRO | 0,000569 | 0,000568 | 0,000592 | |
Render Network | RENDER | 0,001090 | 0,000969 | 0,001142 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | |
Plasma | XPL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | |
United Stables | U | 0,000500 | 0,000497 | 0,000512 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000198 | 0,000198 | 0,000206 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000413 | 0,000413 | 0,000430 | |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,15 | 1,06 | 1,16 | |
Sei | SEI | 0,000035 | 0,000032 | 0,000037 | |
Jito | JTO | 0,000283 | 0,000230 | 0,000295 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Celestia | TIA | 0,000200 | 0,000185 | 0,000208 | |
KAITO | KAITO | 0,000286 | 0,000286 | 0,000298 | |
Story | IP | 0,000222 | 0,000217 | 0,000227 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Pyth Network | PYTH | 0,000021 | 0,000019 | 0,000022 | |
Ether.fi | ETHFI | 0,000195 | 0,000177 | 0,000203 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000283 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000228 | |
| Jupiter | JUP | 0,000104 | |
| Ondo | ONDO | 0,000186 | |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 1,15 | |
| Sei | SEI | 0,000035 | |
| Render Network | RENDER | 0,001090 | |
| Ether.fi | ETHFI | 0,000195 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | |
| Pepe | PEPE | 0,000000 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000999 | |
| Bitcoin | BTC | 35,43 | |
| Plasma | XPL | 0,000046 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000413 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000569 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000198 | |
| Kite | KITE | 0,000097 |
