Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum | ETH | 0,028350 | 0,027202 | 0,028376 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000737 | 0,000731 | 0,000738 | |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031133 | 0,029871 | 0,031180 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000007 | |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028350 | 0,027202 | 0,028410 | |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030807 | 0,029561 | 0,030836 | |
Bittensor | TAO | 0,003547 | 0,003414 | 0,003626 | |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | |
Render Network | RENDER | 0,000031 | 0,000027 | 0,000031 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
United Stables | U | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 0,032063 | 0,030753 | 0,032108 | |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,032602 | 0,028905 | 0,032916 | |
Jito | JTO | 0,000009 | 0,000007 | 0,000009 | |
Sei | SEI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
KAITO | KAITO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | |
Celestia | TIA | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | |
Story | IP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | |
Mantle Staked Ether | METH | 0,030935 | 0,029632 | 0,031007 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000009 | |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | |
| Render Network | RENDER | 0,000031 | |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 0,032602 | |
| Sei | SEI | 0,000001 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | |
| Bonk | BONK | 0,000000 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | |
| Ethena | ENA | 0,000001 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | |
| Kite | KITE | 0,000003 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000016 | |
| Plasma | XPL | 0,000001 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,000001 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000006 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000012 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000000 | |
| KAITO | KAITO | 0,000008 |
