Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,27 | 35,24 | 36,76 | |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026005 | 0,025772 | 0,027119 | |
Sui | SUI | 0,000428 | 0,000422 | 0,000455 | |
Sky Dollar | USDS | 0,000501 | 0,000476 | 0,000524 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000333 | 0,000367 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000504 | 0,000497 | 0,000511 | |
Ethena USDe | USDE | 0,000504 | 0,000482 | 0,000527 | |
Worldcoin | WLD | 0,000209 | 0,000179 | 0,000251 | |
XT.com Token | XT | 0,001991 | 0,001990 | 0,002054 | |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000316 | 0,000328 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ondo | ONDO | 0,000188 | 0,000167 | 0,000197 | |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | |
Bittensor | TAO | 0,125082 | 0,120319 | 0,133298 | |
Global Dollar | USDG | 0,000505 | 0,000483 | 0,000527 | |
Kite | KITE | 0,000096 | 0,000096 | 0,000100 | |
PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 0,000483 | 0,000528 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000995 | 0,000955 | 0,001066 | |
Falcon USD | USDF | 0,000502 | 0,000496 | 0,000508 | |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | |
Jupiter | JUP | 0,000103 | 0,000091 | 0,000109 | |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | |
LayerZero | ZRO | 0,000566 | 0,000566 | 0,000590 | |
Render Network | RENDER | 0,001087 | 0,000965 | 0,001152 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | 0,000046 | 0,000048 | |
Plasma | XPL | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | |
United Stables | U | 0,000505 | 0,000498 | 0,000512 | |
DoubleZero | 2Z | 0,000041 | 0,000041 | 0,000043 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Aerodrome Finance | AERO | 0,000197 | 0,000197 | 0,000205 | |
Ripple USD | RLUSD | 0,000505 | 0,000498 | 0,000511 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000411 | 0,000411 | 0,000428 | |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,15 | 1,06 | 1,16 | |
Jito | JTO | 0,000317 | 0,000229 | 0,000331 | |
Sei | SEI | 0,000034 | 0,000032 | 0,000037 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | |
Bonk | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
KAITO | KAITO | 0,000285 | 0,000284 | 0,000297 | |
Celestia | TIA | 0,000195 | 0,000185 | 0,000209 | |
Story | IP | 0,000219 | 0,000217 | 0,000224 | |
Mantle Staked Ether | METH | 1,09 | 1,09 | 1,09 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jito | JTO | 0,000317 | |
| Worldcoin | WLD | 0,000209 | |
| Jupiter | JUP | 0,000103 | |
| Render Network | RENDER | 0,001087 | |
| Liquid Staked ETH | LSETH | 1,15 | |
| Sei | SEI | 0,000034 | |
| Sky Dollar | USDS | 0,000501 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000047 | |
| Ethena | ENA | 0,000044 | |
| Celestia | TIA | 0,000195 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 0,000197 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | |
| Plasma | XPL | 0,000046 | |
| Kite | KITE | 0,000096 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,000004 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 0,000411 | |
| LayerZero | ZRO | 0,000566 | |
| DoubleZero | 2Z | 0,000041 | |
| Bitcoin | BTC | 35,27 | |
| KAITO | KAITO | 0,000285 |
